Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier, fer, haut acier au manganèse | Les dimensions: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Application du projet: | Exploitation, mine, usine de ciment, industrie, centrale | Dureté: | 60-65HRC |
Nom du produit: | Haut & moulé de la dureté HRC par 60-65 ; La boule de meulage forgée pour l'exploitation, boule d | Taux de rupture: | < ; 1%, moins de 0,5% |
Utilisation: | Pour le moulin de tige et le broyeur à boulets, médias griniding | Nom: | Bille de meulage en fonte forgée, boule d'acier de meulage |
Le processus: | éteignant, rectifiant, essai cru de material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness | Échantillon: | libre |
Emballage: | grands sacs 1000kg/bag, tambours métalliques ou sacs | Dureté d'impact: | > ; 12J/CM2 |
Traitement de surface: | Rectifiant, extinction d'huile | microstructure: | M+C |
Surligner: | B3 Boules de meulage forgées à haute dureté,Boules de meulage de 120 mm,65HRC Pour le meulage de billes d'acier |
B3 Boules de meulage forgées à haute dureté Boules de meulage en acier 120 mm Boules de meulage pour SAGmill
Le groupe Huafu est situé dans la ville de Zhangqiu, dans la province du Shandong, à 45 kilomètres du centre-ville de Jinan, à côté de la route nationale 309, bénéficiant d'informations de première main et de trafic pratique.Notre entreprise couvre 80000 mètres carrés, avec plus de 100 employés, une capacité de production annuelle de 100000 tonnes et un capital social de soixante-dix millions de yuans.Shandong Huafu Steel Ball Co..,Ltd et Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd. Nous produisons principalement des billes en acier forgé, des billes en fonte, des cylopes en acier, des tiges de meulage, des revêtements de moulin, de l'acier, des têtes de marteau,lignes de production automatiques de billes et de bâtons de meulage en acierNos produits ont été fabriqués strictement selon la norme de qualité ISO9001:2015 et sont principalement utilisés dans les mines, les cimenteries,matériaux de construction, les centrales électriques, l'industrie chimique et les aciéries, bien vendus dans toute la Chine et exportés vers les États-Unis, le Chili, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, le Mexique,Malaisie, au Laos, au Vietnam et dans des dizaines d'autres pays et régions, nos produits ont été très appréciés par nos clients.
Série/élément | C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77 à 0.85 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Mn | 0.37 à 0.44 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1.0 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37 à 0.44 | 0.17 à 0.37 | 1.40 à 1.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Mn | 0.65 à 0.75 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.20 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65 à 0.75 | 0.20 à 0.45 | 1.4-1.8 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Cr | 0.37 à 0.45 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.8 | 0.80 à 1.1 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65 à 0.75 | 0.20 à 0.30 | 0.75 à 0.90 | 0.55 à 0.70 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.030 | Je suis à 0-0.030 |
B1 | 0.52 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.60 à 1.2 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B2B | 0.58 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.0 | 0.60 à 0.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B4 | 0.60 à 0.65 | 1.60 à 1.70 | 0.70 à 0.80 | 0.70 à 0.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B-6 | 0.75 à 0.85 | 0.2 à 0.40 | 0.90 à 1.0 | 0.85 à 0.95 | Je suis à 0-0.25 | 0.06 à 0.13 | Je suis à 0-0.035 | - Je suis désolé.035 |
B-6A | 0.82 à 0.95 | 0.20 à 0.40 | 0.92-1. Je vous en prie.02 | 0.80 à 0.95 | Je suis à 0-0.25 | 0.06 à 0.10 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B-7 | 0.35 à 0.40 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 0.80 | 0.90 à 1.0 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
BV | On est à 1-1.06 | 0.17 à 0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 à 0.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
GCr15 | 0.95 à 1.05 | 0.15 à 0.35 | 0.20 à 0.40 | 1.30 à 1.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.10 | Je suis à 0-0.027 | Je suis à 0-0.20 |
16Mn | 0.13 à 0.19 | 0.2 à 0.6 | 1.2-1.6 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.25 | --- | Je suis à 0-0.03 | Je suis à 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520