Détails sur le produit:
|
Position d'affaires: | Fabricant | Couleur: | Le noir |
---|---|---|---|
Dureté: | 55 - 65HRC | Technologie de traitement: | Pièce forgéee automatique de petit pain |
Valeur d'impact: | Minute 12-15J/CM2 | Extinction des manières: | Extinction de l'eau |
Surligner: | Support d'aciérie de 1 pouce,support d'aciérie de 6 pouces,bille d'acier de support de meulage 65HRC |
Billes de broyage forgéesFournisseur de boules en acier à haute teneur en carbone Chine boules à bas prix 100mm Matériau acier
Présentation des produits
La bille d'acier forgé est divisée en bille d'acier de meulage au carbone, bille d'acier de meulage au manganèse et bille d'acier de meulage spéciale.La bille en acier forgé est l'un de nos produits avantageux.Les billes d'acier de diamètre 20-70 mm et 80-150 mm sont produites respectivement par une ligne de production de billes d'acier automatique avancée de laminage à chaud et de forgeage à chaud.Billes de broyage Huafu avec une dureté uniforme et un rendement élevé grâce à sa technologie de trempe avancée.De pointe, ces billes de broyage présentent des dimensions précises, une forme géométrique arrondie, une dureté élevée et de bonnes propriétés mécaniques, une résistance à l'usure, aucune déformation, aucune rupture.
Bille de broyage en acier au carbone
La bille de broyage en acier au carbone est la plus couramment utilisée.Largement utilisé dans les mines, les centrales électriques, les usines chimiques et le grand broyeur à boulets de l'usine.Le diamètre est de 20 à 150 mm.Et nous pouvons également personnaliser toutes les tailles de produits en fonction de la demande des clients.Les principales performances des produits sont les suivantes :
Composition chimique |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieuse | Dureté | |||||||
Dureté standard | 48-53HRC | ||||||||
Dureté élevée | 55-60HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Nombre de balles | ≥12000fois | ||||||||
Microstructure | M+C(C-Carbure M-Martensite ) |
Bille de broyage en acier spécialje
Cette boule de broyage est largement utilisée dans le monde entier.Dureté volumique élevée et moins d'usure.La qualité est bien acceptée par les clients.Veuillez vérifier les performances détaillées suivantes.
Composition chimique |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,72-0,80 | 0,17-0,37 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieuse | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58-63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62-65HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Nombre de balles | ≥15000fois | ||||||||
Microstructure | M+C(C-Carbure M-Martensite ) |
Bille de broyage en acier spécialII
Cette boule d'acier de meulage est une boule d'acier de nouveau type, une bonne ténacité et aucune casse.C'est le nouveau favori des utilisateurs.Performances comme suit :
Composition chimique |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,58-0,65 | 1.60-1.90 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieuse | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58-63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62-65HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Nombre de balles | ≥18000fois | ||||||||
Microstructure | M+C(C-Carbure M-Martensite ) |
Autre matériel personnalisé
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520