Détails sur le produit:
|
Valeur d'impact: | ′ 2 de ≥12J/CM | Matériel en acier: | 45#, 50Mn, 60Mn, 75Mn, 75MnCr, B3, etc. |
---|---|---|---|
boule de meulage: | YB/T091-2019 | Technologie: | Forge ou roulement |
Essai en baisse: | 12000 fois minimum | Structure métallographique: | M+C |
Surligner: | Boule de meulage de coulée de chrome de 150 mm,boule de meulage de coulée de chrome de 75Mn,boules résistantes à l'usure B3 |
Broyeur à boulets broyage fin bille en acier forgé résistant à l'usure
Le broyeur est un produit précieux largement utilisé dans la production de ciment, l'industrie minière, en particulier dans les mines d'or, d'argent, de cuivre et de zinc, les centrales électriques pour le broyage du charbon, le broyage du calcaire pour la désulfuration des gaz de combustion, la fabrication de blocs de construction aérés, etc.
Nous offrons de la valeur à nos clients grâce à nos produits de meulage qualifiés, un service professionnel et une livraison fiable.
Autre matériel personnalisé
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520