Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | boule de meulage en acier au carbone | Poste d'affaires: | Produit de fabrication |
---|---|---|---|
Dureté: | 55-65HRC | Taux hors ronde: | <1> |
Taux de rupture: | <1> | microstructure: | M+C |
Mettre en évidence: | Billes de meulage de ciment 5 pouces,billes de meulage de ciment 55HRC,billes de meulage en acier forgé au carbone 65HRC |
Boules de meulage forgéesBoule forgée de haute qualité selon les exigences taille 5 pouces dureté 55-65HRC
Introduction des produits
La bille d'acier forgé est divisée en bille d'acier de broyage au carbone, en bille d'acier de broyage au manganèse et en bille d'acier de broyage spécial.Les billes d'acier de diamètre 20-70 mm et 80-150 mm sont produites respectivement par une ligne de production de billes d'acier à laminage à chaud et à forgeage à chaud automatique avancée. les boules de meulage Huafu avec une dureté uniforme dans un haut rendement en raison de sa technologie de séchage avancée.haute dureté et bonnes propriétés mécaniques, résistance à l'usure, aucune déformation, aucune rupture.
Boules de meulage en acier au carbone
La boule de broyage en acier au carbone est la plus couramment utilisée. largement utilisée dans les mines, les centrales électriques, les usines chimiques et les usines de broyage.Et nous pouvons également personnaliser toutes les tailles de produits selon la demande des clientsLes principales performances des produits sont les suivantes:
Composition chimique |
C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0Un calibre 42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 0.5 à 0.8 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Taille | 20 à 150 mm | ||||||||
Dureté |
C' est sérieux. | Dureté | |||||||
Dureté standard | 48 à 53 HRC | ||||||||
Dureté élevée | 55 à 60 HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥ 12J/CM^2 | ||||||||
Nombre de boules | ≥ 12000 fois | ||||||||
Microstructure | M+C ((C-carbure M-martensite) |
Boules de meulage spéciales en acierJe suis...
Cette boule de broyage est largement utilisée dans le monde entier. Dureté de volume élevé et moins d'usure. La qualité est bien acceptée par les clients. Veuillez vérifier les performances détaillées suivantes.
Composition chimique |
C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0Un.72-0.80 | 0.17 à 0.37 | 0.8 à 0.9 | 0.5 à 0.6 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Taille | 20 à 150 mm | ||||||||
Dureté |
C' est sérieux. | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58 à 63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62 à 65 HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥ 15 J/CM^2 | ||||||||
Nombre de boules | ≥15000 fois | ||||||||
Microstructure | M+C ((C-carbure M-martensite) |
Boules de meulage spéciales en acierII. Les produits
Cette boule d'acier de meulage est une nouvelle boule d'acier de type, bonne ténacité et aucune rupture.
Composition chimique |
C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.58 à 0.65 | 1.60 à 1.90 | 0.65 à 0.80 | 0.70 à 0.90 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Taille | 20 à 150 mm | ||||||||
Dureté |
C' est sérieux. | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58 à 63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62 à 65 HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥ 18J/CM^2 | ||||||||
Nombre de boules | ≥ 18000 fois | ||||||||
Microstructure | M+C ((C-carbure M-martensite) |
Autres matériaux sur mesure
Série/élément | C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77 à 0.85 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Mn | 0.37 à 0.44 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1.0 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37 à 0.44 | 0.17 à 0.37 | 1.40 à 1.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Mn | 0.65 à 0.75 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.20 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65 à 0.75 | 0.20 à 0.45 | 1.4-1.8 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
40Cr | 0.37 à 0.45 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.8 | 0.80 à 1.1 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65 à 0.75 | 0.20 à 0.30 | 0.75 à 0.90 | 0.55 à 0.70 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.030 | Je suis à 0-0.030 |
B1 | 0.52 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.60 à 1.2 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B2B | 0.58 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.0 | 0.60 à 0.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B4 | 0.60 à 0.65 | 1.60 à 1.70 | 0.70 à 0.80 | 0.70 à 0.80 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B-6 | 0.75 à 0.85 | 0.2 à 0.40 | 0.90 à 1.0 | 0.85 à 0.95 | Je suis à 0-0.25 | 0.06 à 0.13 | Je suis à 0-0.035 | - Je suis désolé.035 |
B-6A | 0.82 à 0.95 | 0.20 à 0.40 | 0.92-1. Je vous en prie.02 | 0.80 à 0.95 | Je suis à 0-0.25 | 0.06 à 0.10 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
B-7 | 0.35 à 0.40 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 0.80 | 0.90 à 1.0 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
BV | On est à 1-1.06 | 0.17 à 0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 à 0.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.035 | Je suis à 0-0.035 |
GCr15 | 0.95 à 1.05 | 0.15 à 0.35 | 0.20 à 0.40 | 1.30 à 1.65 | Je suis à 0-0.25 | Je suis à 0-0.10 | Je suis à 0-0.027 | Je suis à 0-0.20 |
16Mn | 0.13 à 0.19 | 0.2 à 0.6 | 1.2-1.6 | Je suis à 0-0.30 | Je suis à 0-0.25 | --- | Je suis à 0-0.03 | Je suis à 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520