![]() |
Diamètre 20 - boules d'acier de meulage en acier forgé de 160mm médias de fraisage de boule de 70 - de 90mm |
Détails sur le produit:
|
Nombre de baisses: | ≥8000-≥12000 | Valeur d'impact: | ≥12Jcm2 |
---|---|---|---|
Taux de rupture: | ≤1% | Organisation métallographique: | M+C |
Surligner: | Bille d'acier de meulage solide de médias,Bille d'acier solide forgée,Bille d'acier solide laminée à chaud 160mm |
La section de bille d'acier de broyeur à boulets, a forgé la bille d'acier solide laminée à chaud
Jinan Huafu Cie. de forge, Ltd est situé dans la ville de Zhangqiu, la province de Shandong, 45 kilomètres au centre ville de Jinan, à côté de l'autoroute nationale 309, appréciant l'information de première main et le trafic commode. Notre société couvre 80000 mètres carrés, de plus de 100 employés, capacité de production annuelle de 100000 tonnes et le capital social de soixante-dix millions de yuans. Nous produit principalement les billes d'acier forgées, les boules de fonte, les cylpebs en acier, les tiges de meulage, les revêtements de moulin, l'acier, les têtes de marteau, les lignes de production automatiques pour des billes d'acier et des tiges de meulage, les produits décoratifs de fer travaillé et les machines de fabrication du papier.
LE PRODUIT PRÉSENTENT
produit nos produits ayant été produits strictement selon l'ISO9001 : la norme de qualité 2015 et sont principalement utilisées dans les mines, usines de ciment, matériaux de construction, centrales, industrie chimique et les aciéries, bien vendues à travers la Chine et exportées vers les Etats-Unis, le Chili, le R-U, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, le Mexique, la Malaisie, le Laos, le Vietnam et d'autres douzaines de pays et de régions, nos produits ont obtenu fortement appréciées par nos clients.
BILLE D'ACIER FORGÉE
L'autre matériel adapté aux besoins du client
Série/élément | C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | Cu (%) | MOIS (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
LA BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520