![]() |
Diamètre 20 - boules d'acier de meulage en acier forgé de 160mm médias de fraisage de boule de 70 - de 90mm |
Détails sur le produit:
|
Taux de casse: | ≤1% | Temps de chute: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Microstructure: | M+C | Dureté: | 55-65HRC |
Pays d'origine: | Chine | Valeur d'impact: | ² de ≥12J/cm |
Mettre en évidence: | Billes de meulage en acier forgé de 20 mm,boules de meulage en acier forgé de 160 mm,supports de fraisage à billes de 90 mm |
Diamètre 20 - boules de meulage de dureté élevée de 160mm pour le broyeur à boulets d'exploitation en métal
ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE
PRÉSENTATION DES PRODUITS
La bille d'acier forgé est divisée en bille d'acier de meulage au carbone, bille d'acier de meulage au manganèse et bille d'acier de meulage spéciale.La bille en acier forgé est l'un de nos produits avantageux.Les billes d'acier de diamètre 20-70 mm et 80-150 mm sont produites respectivement par une ligne de production de billes d'acier automatique avancée de laminage à chaud et de forgeage à chaud.Billes de broyage Huafu avec une dureté uniforme et un rendement élevé grâce à sa technologie de trempe avancée.De pointe, ces billes de broyage présentent des dimensions précises, une forme géométrique arrondie, une dureté élevée et de bonnes propriétés mécaniques, une résistance à l'usure, aucune déformation, aucune rupture.
1.Composition chimique
Marque | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45 # | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60Mn | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1.20-1.60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
2.Détails de la bille en acier forgé
Tolérance de diamètre(mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2.5,-2 | +3,-2 | |||
Tolérance de rondeur(%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5 % | ≤2% | ≤2% | ||
Poids théorique de la balle |
Diamètre | Lester | Diamètre | Lester | |||
20 mm (0,80 ") | 32.8g | 80 mm (3,15 ") | 2099.2g | ||||
25 mm (1,00") | 64.0625g | 85 mm (3,35 ") | 2517.9g | ||||
30 mm (1,25 ") | 110.7g | 90 mm (3,55 ") | 2988.9g | ||||
35 mm (1,35 ") | 175.7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262.4g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50mm(2.00") | 512.5g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40 ") | 885.6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50 ") | 1125.9g | 130 mm (5,20 ") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75 ") | 1406.3g | 140 mm (5,50") | 11250.4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729.6g | 150 mm (6,00") | 13837.5g | ||||
Application | Cimenteries, mines, centrales électriques, industries chimiques, usine de sable de silice, autres broyeurs à boulets | ||||||
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
SCÈNE D'ATELIER
EMBALLAGE ET TRANSPORT
INFORMATIONS DE CONTACT
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520