Détails sur le produit:
|
Poste d'affaires: | Fabricant | Taux hors ronde: | <1> |
---|---|---|---|
Microstructure: | M+C | Matériel: | Acier, fer, haut acier au manganèse |
Dimensions: | 20-150mm, client ont exigé | Application: | Exploitation, mine, usine de ciment, industrie, centrale |
Dureté: | 60-65HRC, HRC60-65 | Nom de produit: | Haut & moulé de la dureté HRC par 60-65 ; La boule de meulage forgée pour l'exploitation, boule d |
Taux de rupture: | 1%Max | NOM: | Bille de meulage en fonte forgée, boule d'acier de meulage |
Forme: | Boule | Emballage: | grands sacs 1000kg/bag, tambours métalliques ou sacs |
Dureté d'impact: | > ; 12J/CM2 | ||
Surligner: | boules de meulage forgées en acier de 150mm,L'industrie a forgé les boules de meulage,Boules de meulage en acier forgées moulées de médias |
Les boules forgées de Gridning rectifiant le fabricant Grinding Ball Supplier de médias ont forgé la fonte Balll de boule
Lancement de produit
La bille d'acier forgée est divisée en bille d'acier de meulage de carbone, bille d'acier de meulage de manganèse et bille d'acier de meulage spéciale. La bille d'acier forgée est l'un de nos produits d'avantage. Le diamètre bille d'acier de 20-70mm et de 80-150mm sont produits respectivement par laminage à chaud automatique avancé et chaîne de production de forge chaude de bille d'acier. Boules de meulage de Huafu avec la dureté uniforme dans un rendement élevé dû à sa technologie de extinction avancée. Dans avancé, ces boules de meulage comportent des dimensions précises élevées, la forme arrondie de la géométrie, la dureté élevée et de bonnes propriétés mécaniques, usage - résistance, aucune déformation, aucune rupture.
Boule de meulage d'acier au carbone
La boule de meulage d'acier au carbone est la plus utilisée généralement. Très utilisé dans les mines, les centrales, les usines chimiques et broyeur aux boulets de l'usine de moulin le grand. Le diamètre est 20-150mm. Et nous pouvons également adapter toute la taille aux besoins du client des produits selon la demande des clients. La représentation de produits principale comme suivent :
Composition chimique |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | Cu (%) | MOIS (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieux | Dureté | |||||||
Dureté standard | 48-53HRC | ||||||||
Dureté élevée | 55-60HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Les boules numérotent | ≥12000times | ||||||||
Microstructure | M+C (M-martensite de C-carbure) |
Boule de meulage en acier spéciale I
Cette boule de meulage est très utilisée partout dans le monde. Dureté à fort débit et moins port. La qualité est bien acceptée par les clients. Svp avec bonté vérifier la représentation détaillée suivante.
Composition chimique |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | Cu (%) | MOIS (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieux | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58-63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62-65HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Les boules numérotent | ≥15000times | ||||||||
Microstructure | M+C (M-martensite de C-carbure) |
Boule de meulage en acier spéciale II
Cette bille d'acier de meulage est un nouveau type bille d'acier, bonne dureté et aucune rupture. C'est le nouveau favori dans les utilisateurs. Représentation comme suivent :
Composition chimique |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | Cu (%) | MOIS (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Taille | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureté |
Sérieux | Dureté | |||||||
Dureté standard | 58-63HRC | ||||||||
Dureté élevée | 62-65HRC | ||||||||
Valeur d'impact | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Les boules numérotent | ≥18000times | ||||||||
Microstructure | M+C (M-martensite de C-carbure) |
L'autre matériel adapté aux besoins du client
Série/élément | C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | Cu (%) | MOIS (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
LA BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520