Détails sur le produit:
|
Avantage: | Excellente résistance à l'usure, petit usage | Matériel: | bille d'acier forgée, fer, chrome |
---|---|---|---|
Taille: | 80mm 120mm | Traiter: | Forger |
Autre: | Personnalisé | HS: | 73261100 |
Surligner: | Média de meulage en acier de 3 pouces,média de meulage en acier 80 mm,billes de meulage en fer résistant à l'usure |
Médias de broyage à bouletsBille d'acier de meulage fiable et bon marché boule de meulage forgée par acier de fer de 3 pouces pour la mine de cuivre
Présentation des produits
La bille d'acier forgé est divisée en bille d'acier de meulage au carbone, bille d'acier de meulage au manganèse et bille d'acier de meulage spéciale.La bille en acier forgé est l'un de nos produits avantageux.Les billes d'acier de diamètre 20-70 mm et 80-150 mm sont produites respectivement par une ligne de production de billes d'acier automatique avancée de laminage à chaud et de forgeage à chaud.Billes de broyage Huafu avec une dureté uniforme et un rendement élevé grâce à sa technologie de trempe avancée.De pointe, ces billes de broyage présentent des dimensions précises, une forme géométrique arrondie, une dureté élevée et de bonnes propriétés mécaniques, une résistance à l'usure, aucune déformation, aucune rupture.
Spécification:
1) Aucune déformation |
2) Haute dureté Bonne résistance à l'usure |
3) Taille : Dia20mm-150mm |
4) Rupture<1 % |
5) Certificat : ISO9001, GV. |
Les exigences personnalisées sont les bienvenues!
Détails de la boule de broyage :
un.Broyage des billes d'acier
L'acier rond de haute qualité |
b.Application de billes d'acier de meulage :
1) CIMENTERIES |
2) Extraction de métaux dans les mines |
3) centrales électriques |
4) Génie chimique |
c.Package :
Fût en acier (800-900kg par tambour) ou sac de conteneur souple (1000kg par sac)
d. Éléments chimiques et dureté
Taille(mm) |
Poids (kg/pc) | Quantité(pc/t) | Taille(mm) | Poids (kg/pc) | Quantité(pc/t) | |
Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2,90 | 345 | |
Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0,50 | 2000 | Φ110 | 17h30 | 188 | |
Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6,80 | 147 | |
Φ70 | 1.37 | 729 | Φ130 | 7,70 | 129 | |
Φ80 | 2.05 | 487 | Φ140 | 8,74 | 114 |
Autre matériel personnalisé
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520