Détails sur le produit:
|
Dureté extérieure: | 45-55HRC-58-65HRC | Sortie annuelle: | 100000 tonnes |
---|---|---|---|
echnology: | Extinction de traitement thermique | Emballage: | Tonnes de sacs ou de tambours |
Taille: | Personnalisable | Taux de rupture: | ≤1% |
Surligner: | Médias de broyage à boulets 58HRC,Médias de broyage à boulets 65HRC |
Médias de broyage de broyeur à boulets Broyeur à boulets broyeur à billes en acier forgé résistant à l'usure
Jinan Huafu Forging Co., Ltd est situé dans la ville de Zhangqiu, province du Shandong, à 45 kilomètres du centre-ville de Jinan, à côté de l'autoroute nationale 309, bénéficiant d'informations de première main et d'un trafic pratique.Notre société couvre 80 000 mètres carrés, avec plus de 100 employés, une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes et un capital social de soixante-dix millions de yuans.Nous produisons principalement des billes d'acier forgées, des billes de fonte, des cylpebs en acier, des tiges de broyage, des revêtements de broyeur, de l'acier, des têtes de marteau, des lignes de production automatiques pour des billes d'acier et des tiges de broyage, des produits décoratifs en fer forgé et des machines à papier.
PRÉSENTATION DU PRODUIT
produit Nos produits ont été fabriqués strictement selon la norme de qualité ISO9001: 2015 et sont principalement utilisés dans les mines, les cimenteries, les matériaux de construction, les centrales électriques, l'industrie chimique et les aciéries, bien vendus à travers la Chine et exportés aux États-Unis, Chili, Au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud, en Australie, en Corée du Sud, en Inde, en Russie, au Mexique, en Malaisie, au Laos, au Vietnam et dans des dizaines de pays et régions, nos produits ont été très appréciés par nos clients.
BOULE EN ACIER FORGÉ
Autre matériel personnalisé
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
LIGNE DE PRODUCTION
ligne de production
Ligne de production semi-automatique de billes d'acier forgées à chaud
Matière première → chauffage au four → coupe et forgeage → entrer dans la machine à boules roulantes → système isotherme → système de trempe → dispositif d'auto-trempage à bille d'acier → bille d'acier de produit fini
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520