Détails sur le produit:
|
Dureté extérieure: | 58-68HRC | La dureté d'une boule de forge est divisée en: | Dureté extérieure, dureté de coeur et dureté de volume |
---|---|---|---|
Détails de emballage: | Sacs ou tambours métalliques de tonne | Technologie: | Forge ou roulement |
Taux de rupture: | ≤1% | Nombre de baisses: | ≥12000 |
Surligner: | Boules de meulage forgées de 65Mn,roulement de boules de meulage forgées,boule de dureté élevée |
Ball Mill Steel Ball 65mn en acier forgé à bille en acier solide résistant à l'usureHaute dureté sans écrasement
Culture Hua Fu
Le partenariat le plus honnête et le plus excellent avec Huafu
Notre principe : crédit d'abord, opération standard, qualité garantie, double gain.
Notre mission: forger une marque célèbre et une entreprise de haute technologie en Chine, produire des produits de haute qualité privilégiés par la maison et à bord.
Notre esprit : Pionnier, innovation, développement basé sur le marché ; haute qualité, haute efficacité, servir nos clients de tout cœur.
Notre valeur fondamentale : pratique, aller de l'avant, le client d'abord, l'excellence de la qualité.
Autre matériel personnalisé
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520