![]() |
Diamètre 20 - boules d'acier de meulage en acier forgé de 160mm médias de fraisage de boule de 70 - de 90mm |
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | bille d'acier de meulage de médias de broyeur à boulets | Certification: | ISO14001,OHSAS18001,ISO |
---|---|---|---|
Breage: | 1 % maximum | Forfait: | tambours de /steel de sacs de conteneur |
Matériel: | 45# B2 B3 | Dimensions: | 20-150mm |
Surligner: | Billes d'acier de meulage de 20 mm,billes d'acier de meulage de 25 mm,billes d'acier de broyeur à boulets 55HRC |
Meulage des boules d'acier 20mm 25mm 30mm 40mm forgé boules de meulage pour broyeur à boulets
HUAFU fabrique des billes de broyage selon des spécifications internes rigoureuses dans son usine de production de supports de broyage à travers le monde.Les boules utilisées dans les opérations de broyage à boulets de traitement des minéraux sont conçues pour une résistance maximale à l'abrasion en utilisant une teneur élevée en carbone et des niveaux de dureté élevés.
· La différence simple de dureté de boule entre la surface et le noyau est petite (moins de 2HRC) ;
· La différence de dureté entre les balles est faible (moins de 2HRC).
· La différence de dureté entre les différents lots est faible (moins de 2HRC).
· Approximativement ininterrompu, et le taux de rupture réel est ≤ 0,5 % après que l'impact d'une balle tombante de 10 m soit plus de 10 000 fois.
· En raison de l'optimisation du processus de traitement thermique de trempe et de revenu, la distribution de la microstructure et de la dureté de la bille d'acier de la surface au noyau est très uniforme.Pendant le processus de port, la balle peut rester en bonne forme.
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520