![]() |
Diamètre 20 - boules d'acier de meulage en acier forgé de 160mm médias de fraisage de boule de 70 - de 90mm |
Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 1-6 » | Dureté: | 55-65HRC |
---|---|---|---|
Structure micro: | M+C | Taux de rupture: | ≤1% |
Valeur d'impact: | ² de ≥12J/cm | Standard: | YB/T 091-2019 |
Surligner: | Billes d'acier de meulage de cuivre,billes d'acier de meulage de fer,billes d'acier de laminage à chaud 65HRC |
Dia.1-6" aucune boule en acier forgée de laminage à chaud de rupture pour la mine de fer de cuivre d'or
PRÉSENTATION DES PRODUITS
1. Composition chimique
Marque | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45 # | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60Mn | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1.20-1.60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Le groupe Huafu s'engage à briser le processus de production conventionnel, à adhérer au développement connotatif et à se concentrer sur la transformation et la mise à niveau.En mettant en évidence les produits fins, spéciaux, professionnels et supérieurs, en renforçant le contrôle des processus et en améliorant la technologie et la qualité des produits, nous avons réalisé la qualité des produits.Nous avons indépendamment développé des lignes de production de laminage à chaud entièrement automatiques, une ligne de production de grosses boules de forgeage, des lignes de traitement thermique avancées et des lignes de production de trempe en continu.Notre société de groupe s'est associée à certaines entreprises chinoises pour une production de groupe, de sorte que la capacité et la vitesse de production ont été considérablement améliorées.Le groupe Huafu dispose d'installations de production de moulage et de forgeage avancées, d'un système d'inspection complet, de professionnels bien formés et d'une équipe de direction expérimentée.
ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
SCÈNE D'ATELIER
EMBALLAGE ET TRANSPORT
INFORMATIONS DE CONTACT
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520