Détails sur le produit:
|
Taper: | Rond, barre d'acier au carbone | Application: | Industrie, mine |
---|---|---|---|
Nom du produit: | tige de meulage | Longueur: | Les exigences de clients |
Dimensions: | Dia.30mm-200mm | Dureté: | 45-55 HRC |
Surligner: | Tiges de meulage en acier 60Mn,tiges de meulage en acier 65Mn,barre ronde en acier au carbone 30mm |
Barres de meulage en acier Barre d'acier de traitement thermique Barre d'acier ronde Barre d'acier Barre d'acier
Le groupe Huafu est situé dans la ville de Zhangqiu, province du Shandong, à 45 kilomètres du centre-ville de Jinan, à côté de l'autoroute nationale 309, bénéficiant d'informations de première main et d'un trafic pratique.Notre société couvre 80 000 mètres carrés, avec plus de 100 employés, une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes et un capital social de soixante-dix millions de yuans.La société du groupe se compose de Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd et Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. revêtements de moulin, acier, têtes de marteaux, lignes de production automatiques pour billes d'acier et tiges de broyage, produits décoratifs en fer forgé et machines à papier.Nos produits ont été fabriqués strictement selon la norme de qualité ISO9001: 2015 et sont principalement utilisés dans les mines, les cimenteries, les matériaux de construction, les centrales électriques, l'industrie chimique et les aciéries, bien vendus à travers la Chine et exportés vers les États-Unis, le Chili, le Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, Australie, Corée du Sud, Inde, Russie, Mexique, Malaisie, Laos, Vietnam et d'autres dizaines de pays et régions, nos produits ont été très appréciés par nos clients.
Les tiges de meulage en acier ont un effet de résistance à l'usure qui est 150 % plus fort que celui des barres en acier laminé.
Ils ont d'excellentes propriétés de résistance à l'usure.
Ils sont solides et plus durables.
Dans les milieux de broyage, les tiges d'acier sont utilisées dans la métallurgie et l'exploitation minière pour broyer les minerais tels que le fer, le cuivre et l'or. Elles sont utilisées pour le traitement des minéraux extraits.
Les broyeurs à barres produisent moins de sable et de boue, un broyage plus léger et un produit avec une taille de particules constante.
1. Tolérance de diamètre et tolérance de longueur
Diamètre(mm) | Longueur(mm) | Tolérance de diamètre(mm) | Tolérance de longueur(mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1.6-0.2 | -20-0 |
2. Composition chimique
Marque | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
45 # | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
60Mn | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0.03 | 0,15-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 |
|
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
Série/Élément | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80 # | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
VB | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1h30-1h65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520