Détails sur le produit:
|
Taux de rupture: | ≤1% | temps de baisse: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Dureté: | 55-65HRC | Valeur d'impact: | ² de ≥12J/cm |
Diamètre: | 1inch-6inch | HS: | 73259100 |
Surligner: | Billes de meulage B2 pour l'exploitation minière,Billes de meulage B3 pour l'exploitation minière,Média pour aciérie de 6 pouces |
Boules de meulage d'acier allié du matériel B2/B3 de 1 pouce-6 pouces pour l'exploitation et le broyeur à boulets
ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE
PRÉSENTATION DES PRODUITS
La bille d'acier forgé est divisée en bille d'acier de meulage au carbone, bille d'acier de meulage au manganèse et bille d'acier de meulage spéciale.La bille en acier forgé est l'un de nos produits avantageux.Les billes d'acier de diamètre 20-70 mm et 80-150 mm sont produites respectivement par une ligne de production de billes d'acier automatique avancée de laminage à chaud et de forgeage à chaud.Billes de broyage Huafu avec une dureté uniforme et un rendement élevé grâce à sa technologie de trempe avancée.De pointe, ces billes de broyage présentent des dimensions précises, une forme géométrique arrondie, une dureté élevée et de bonnes propriétés mécaniques, une résistance à l'usure, aucune déformation, aucune rupture.
2.Détails de la bille en acier forgé
Tolérance de diamètre(mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2.5,-2 | +3,-2 | |||
Tolérance de rondeur(%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5 % | ≤2% | ≤2% | ||
Poids théorique de la balle |
Diamètre | Lester | Diamètre | Lester | |||
20 mm (0,80 ") | 32.8g | 80 mm (3,15 ") | 2099.2g | ||||
25 mm (1,00") | 64.0625g | 85 mm (3,35 ") | 2517.9g | ||||
30 mm (1,25 ") | 110.7g | 90 mm (3,55 ") | 2988.9g | ||||
35 mm (1,35 ") | 175.7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262.4g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50mm(2.00") | 512.5g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40 ") | 885.6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50 ") | 1125.9g | 130 mm (5,20 ") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75 ") | 1406.3g | 140 mm (5,50") | 11250.4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729.6g | 150 mm (6,00") | 13837.5g | ||||
Application | Cimenteries, mines, centrales électriques, industries chimiques, usine de sable de silice, autres broyeurs à boulets | ||||||
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
SCÈNE D'ATELIER
EMBALLAGE ET TRANSPORT
INFORMATIONS DE CONTACT
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520