Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fer, haute fonte de Cr | Application: | mine, exploitation, ciment, industrie, centrale |
---|---|---|---|
Dureté: | 60-65HRC | Nom du produit: | Chrome a moulé les boules de meulage rectifiant la boule de moulage |
Certification: | ISO9001-2008,ISO14001,OHSAS18001 | ||
Surligner: | Billes de meulage en fonte de ciment,boules de meulage en fonte ISO9001,65HRC broyeur à boulets |
Billes de broyage en fonte Billes de broyage à boulets Billes de broyage en acier
Le groupe Huafu est situé dans la ville de Zhangqiu, province du Shandong, à 45 kilomètres du centre-ville de Jinan, à côté de l'autoroute nationale 309, bénéficiant d'informations de première main et d'un trafic pratique.Notre société couvre 80 000 mètres carrés, avec plus de 100 employés, une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes et un capital social de soixante-dix millions de yuans.La société du groupe se compose de Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd et Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. revêtements de moulin, acier, têtes de marteaux, lignes de production automatiques pour billes d'acier et tiges de broyage, produits décoratifs en fer forgé et machines à papier.Nos produits ont été fabriqués strictement selon la norme de qualité ISO9001: 2015 et sont principalement utilisés dans les mines, les cimenteries, les matériaux de construction, les centrales électriques, l'industrie chimique et les aciéries, bien vendus à travers la Chine et exportés vers les États-Unis, le Chili, le Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, Australie, Corée du Sud, Inde, Russie, Mexique, Malaisie, Laos, Vietnam et d'autres dizaines de pays et régions, nos produits ont été très appréciés par nos clients.
1.Tolérance de diamètre
Diamètre(mm) | <30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Tolérance de diamètre(mm) | +1,-1 | +1.5,-1 | +2,-1 | +2.5,-1 | +3,-1 |
2. Composition chimique
Nom | Marque | Composition chimique(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | mois | Cu | Ni | P | S | ||
Bille de fonte en alliage de chrome | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1.5max | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1.5max | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
3. Spécification technique
Nom | Marque | Diamètre (mm) |
Dureté (HRC) |
Taux de casse | Valeur d'impact (J/cm²) |
Temps de chute (fois) |
Microstructure |
Alliage chromé boule de fonte |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1 % | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1 % | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1 % | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1 % | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1 % | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1 % | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1 % | >1,5 | ≥8000 | P+C |
1.Tolérance de diamètre et tolérance de longueur
Diamètre(mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Tolérance de diamètre(mm) | +1,-1 | ||||||
Tolérance de longueur(mm) | +2,-2 |
2. Composition chimique
Nom | Marque | Composition chimique(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | mois | Cu | Ni | P | S | ||
Cylpebs en acier coulé en alliage de chrome | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1.5max | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1.5max | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
3. Spécification technique
Nom | Marque | Diamètre (mm) |
Dureté (HRC) |
Taux de casse | Valeur d'impact (J/cm²) |
Temps de chute (fois) |
Microstructure |
Alliage chromé cylpebs en acier coulé |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1 % | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1 % | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1 % | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1 % | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1 % | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1 % | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1 % | >1,5 | ≥8000 | P+C |
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520