Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 20×25mm-50×55mm | Valeur d'impact: | ² de ≥5-7J/cm |
---|---|---|---|
Dureté: | 45-58HRC | Taux de rupture: | ≤1% |
temps de baisse: | ≥12000 | Structure de Micri: | M+C |
Surligner: | Cylpebs de meulage sans rupture,laminage à chaud de Cylpebs de meulage |
Aucune rupture de meulage Cylpebs Cylpebs en acier forgé par laminage à chaud pour le broyeur à boulets
Le cylpeb en acier pour laminage à chaud est un nouveau produit étudié indépendamment par notre société, produit par une ligne de production de laminage à chaud entièrement automatique avec une dureté élevée et une surface lisse.Le matériau est le même que la bille en acier forgé.Il peut prendre la place de la coulée de cylpeb en acier, largement utilisé dans les cimenteries, les mines et l'industrie des blocs de béton cellulaire autoclavés.L'efficacité de la production est bien supérieure à celle du cylpeb en acier moulé.
Taille du cylpeb en acier à laminage à chaud
Diamètre*Longueur(mm) | Diamètre*Longueur(mm) | Diamètre*Longueur(mm) | Diamètre*Longueur(mm) |
20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Dureté | Valeur d'impact | Nombre décroissant | |
HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000fois |
HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000fois |
HF-C | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 58-63HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000fois |
HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
HF-F | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
B-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
B-4 | 0,60-0,65 | 1.6-1.7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000fois |
ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE
PRÉSENTATION DES PRODUITS
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
SCÈNE D'ATELIER
EMBALLAGE ET TRANSPORT
INFORMATIONS DE CONTACT
Personne à contacter: Mrs. Anne Wang
Téléphone: 86-15650016520